<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes para la Ciencia &#187; tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.redesparalaciencia.com/tag/tiempo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesparalaciencia.com</link>
	<description>Todas las novedades sobre el programa de Eduard Punset</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dominar el tiempo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/6677/1/dominar-el-tiempo</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/6677/1/dominar-el-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[Hay una dimensión que se aprende más tarde que las demás. Quiero decir que, cuando se cumplen dos años, ya se entiende muy bien el significado de las tres dimensiones espaciales: para adelante y para atrás, para la derecha o la izquierda o, si se cae uno de la cuna, para abajo o para arriba. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una dimensión que se aprende más tarde que las demás. Quiero decir que, cuando se cumplen dos años, ya se entiende muy bien el significado de las tres dimensiones espaciales: para adelante y para atrás, para la derecha o la izquierda o, si se cae uno de la cuna, para abajo o para arriba.</p>
<p><a title="ir al artículo completo" href="http://www.eduardpunset.es/17239/general/dominar-el-tiempo" target="_blank">Ver entrada completa y comentarios en el blog de <em>Eduard Punset</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/6677/1/dominar-el-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 108: El cerebro construye la realidad</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/6320/redes/2011/redes-108-el-cerebro-construye-la-realidad</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/6320/redes/2011/redes-108-el-cerebro-construye-la-realidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[realidad]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Redes 108: &#8220;El cerebro construye la realidad&#8221;. Fecha de emisión: 30/10/11. Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más completa de lo que es en realidad. Sentimos que registramos lo que pasa en nuestro entorno al igual que una cámara de vídeo, pero lo que sucede es muy distinto. Eduard Punset viajó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/6320/redes/2011/redes-108-el-cerebro-construye-la-realidad"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 108: &#8220;El cerebro construye la realidad&#8221;. Fecha de emisión: 30/10/11.</em></span></p>
<p>Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más completa de lo que es en realidad. Sentimos que registramos lo que pasa en nuestro entorno al igual que una cámara de vídeo, pero lo que sucede es muy distinto.</p>
<p>Eduard Punset viajó a Mallorca para entrevistar a algunos de los neurocientíficos más destacados del mundo que se habían reunido en el undécimo <a title="sitio web del congreso" href="http://icon11mallorca.org/" target="_blank">Congreso Internacional de Neurociencia Cognitiva</a>. En este capítulo de Redes, <a title="más información sobre la neurocientífica" href="http://bcl.psy.ox.ac.uk/people/anna-christina-kia-nobre/" target="_blank">Kia Nobre</a>, neurocientífica de la Universidad de Oxford, nos explica algunos de los recursos que utiliza el cerebro para hacerse una idea de lo que sucede en su entorno.</p>
<blockquote><p><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a title="descargar el PDF de la entrevista" href="http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2011/10/entrev108.pdf" target="_blank">transcripción</a> de la entrevista.</em></span></p>
<p><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descárgate el programa en formato <a title="archivo de vídeo" href="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108988.mov" target="_blank">MOV</a>, <em><a title="archivo de audio" href="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108749.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a title="archivo de vídeo" href="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108452.mp4" target="_blank">MP4</a> o <a title="archivo de vídeo" href="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108135.m4v" target="_blank">M4V</a>.</em></em></span></p>
<p><em><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Consulta otros <a title="horarios de emisión" href="http://www.redesparalaciencia.com/horarios-de-emision-de-redes" target="_blank">horarios</a> de emisión de Redes. </em></span></em></p>
<p><em><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Visita también el sitio web de <a title="ir a RTVE" href="http://www.rtve.es/television/redes/" target="_blank">Redes en RTVE</a>.</em></span></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/6320/redes/2011/redes-108-el-cerebro-construye-la-realidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108988.mov" length="0" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108749.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108452.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Smartplanet-Redes108135.m4v" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Cualquier tiempo pasado fue peor</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/6128/1/cualquier-tiempo-pasado-fue-peor</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/6128/1/cualquier-tiempo-pasado-fue-peor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[No acabo de entender por qué tan poca gente –sobre todo instituciones– hizo caso omiso a la idea fantástica del diseñador de ordenadores Daniel Hillis, que propuso hace ya más de 20 años construir, al estilo del monumento prehistórico Stonehenge, un reloj que hiciera solo tictac una vez al año, sonara cada siglo y cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No acabo de entender por qué tan poca gente –sobre todo instituciones– hizo caso omiso a la idea fantástica del diseñador de ordenadores <a title="perfil en Edge" href="http://www.edge.org/?q=w_daniel_hillis" target="_blank">Daniel Hillis</a>, que propuso hace ya más de 20 años construir, al estilo del monumento prehistórico <a title="más información en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stonehenge" target="_blank">Stonehenge</a>, un reloj que hiciera solo tictac una vez al año, sonara cada siglo y cada milenio asomara su cabecita el cuco. Habría sido una manera de aprendizaje, de taller ideal para que la gente de la calle, funcionarios y ejecutivos de corporaciones pudieran entender lo único que está socavando nuestro espacio vital: la concepción equivocada del tiempo. ¿Por qué es tan crucial para nuestro futuro la concepción que tengamos del tiempo?</p>
<p><a title="ir al artículo completo" href="http://www.eduardpunset.es/14119/general/cualquier-tiempo-pasado-fue-peor" target="_blank">Ver entrada completa y comentarios en el blog de <em>Eduard Punset</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/6128/1/cualquier-tiempo-pasado-fue-peor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos cuesta ver el mundo con otros ojos</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/3552/1/nos-cuesta-ver-el-mundo-con-otros-ojos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/3552/1/nos-cuesta-ver-el-mundo-con-otros-ojos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[A veces cuesta admitir que existen distintas dimensiones y que no somos capaces de ver las cosas de manera diferente a la que estamos acostumbrados, ya sea por nuestra cultura y la de nuestros familiares o por esa especie de moral innata que precedió a las religiones. Vivimos rodeados de ejemplos de visiones que hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces cuesta admitir que existen distintas dimensiones y que no somos capaces de ver las cosas de manera diferente a la que estamos acostumbrados, ya sea por nuestra cultura y la de nuestros familiares o por esa especie de moral innata que precedió a las religiones. Vivimos rodeados de ejemplos de visiones que hemos heredado o nos han transmitido, y nos resulta difícil considerar que las cosas pueden no ser como las vemos en un momento o a una edad determinada.</p>
<p><a href="http://www.eduardpunset.es/7424/general/nos-cuesta-ver-el-mundo-con-otros-ojos">Ver entrada completa y comentarios en el blog de <em>Eduard Punset</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/3552/1/nos-cuesta-ver-el-mundo-con-otros-ojos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un segundo no siempre dura un segundo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2811/revista-redes/un-segundo-no-siempre-dura-un-segundo</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/2811/revista-redes/un-segundo-no-siempre-dura-un-segundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Redes]]></category>
		<category><![CDATA[alucinación]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[relativizar]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[¿Recordáis haber tenido una situación en la que el tiempo pareciera discurrir a una velocidad diferente? Si habéis sufrido un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿sentisteis que los hechos pasaban muy lento? Y cuando disfrutáis de unas buenas vacaciones, ¿cuán de rápido pasa el tiempo? El tiempo, o mejor dicho, nuestra percepción del tiempo, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="648" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pB90x-a7s4g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="648" height="390" src="http://www.youtube.com/v/EEuTX4i2L5Y&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="más información sobre la revista" href="http://www.redesparalaciencia.com/2678/1/segundo-numero-de-la-revista-redes-para-la-ciencia"><img src="http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2010/05/tiempo.jpg" alt="" title="tiempo" width="306" height="200" class="alignleft" /></a>¿Recordáis haber tenido una situación en la que el tiempo pareciera discurrir a una velocidad diferente? Si habéis sufrido un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿sentisteis que los hechos pasaban muy lento? Y cuando disfrutáis de unas buenas vacaciones, ¿cuán de rápido pasa el tiempo? </p>
<p>El tiempo, o mejor dicho, nuestra percepción del tiempo, es maleable y cambiable. En el segundo número de la revista <a title="enlace revista" href="http://www.redesparalaciencia.com/2678/1/segundo-numero-de-la-revista-redes-para-la-ciencia" target="_blank">Redes para la Ciencia</a>, encontraréis las respuestas a la diferente percepción del tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/2811/revista-redes/un-segundo-no-siempre-dura-un-segundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 20: Qué es el tiempo (22 minutos)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/123/redes/redes-20-que-es-el-tiempo-22-minutos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/123/redes/redes-20-que-es-el-tiempo-22-minutos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Mente y cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221; se emitió en la madrugada del domingo 23/11. Vídeo completo de la emisión del Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221;. En esta entrada, se pueden ver los detalles y más información sobre este programa. Los comentarios en esta entrada han sido bloqueados. Por favor, dejadlos en esta entrada. Descarga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/123/redes/redes-20-que-es-el-tiempo-22-minutos"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221; se emitió en la madrugada del domingo 23/11.</em><br />
</span><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<p>Vídeo completo de la emisión del Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221;. En <a href="http://redesparalaciencia.com/?p=122">esta entrada</a>, se pueden ver los detalles y más información sobre este programa.</p>
<p>Los comentarios en esta entrada han sido bloqueados. Por favor, dejadlos en <a href="http://redesparalaciencia.com/?p=122">esta entrada</a>.</p>
<div><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a href="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2008/11/entrev020.pdf">transcripción </a>de la entrevista.</em></span><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em><br />
</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/123/redes/redes-20-que-es-el-tiempo-22-minutos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 20: Qué es el tiempo (próxima emisión el 23/11)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/122//redes-20-que-es-el-tiempo-proxima-emision-el-2311</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/122//redes-20-que-es-el-tiempo-proxima-emision-el-2311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avance de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Mente y cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221; se emitirá en la noche del domingo 23/11 al lunes (confirmar horario). El vídeo completo del programa estará disponible a partir del lunes 24/11. . ¿Quién no recuerda sus años de la infancia como mucho más duraderos comparados con los vividos después de la adolescencia? ¿Por qué nos parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/122//redes-20-que-es-el-tiempo-proxima-emision-el-2311"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 20: &#8220;Qué es el tiempo&#8221; se emitirá en la noche del domingo 23/11 al lunes (<a title="parrilla de TVE - La2" href="http://www.rtve.es/tve/parrilla/parrilla_television.shtml" target="_blank">confirmar horario</a>). El vídeo completo del programa estará disponible a partir del lunes 24/11.</em></p>
<p></span><span style="color: #000000;">.</span></div>
<p>¿Quién no recuerda sus años de la infancia como mucho más duraderos comparados con los vividos después de la adolescencia? ¿Por qué nos parece que el tiempo se ralentiza cuando vivimos una situación peligrosa? Las películas parecen más cortas la segunda vez que las vemos, al igual que un recorrido de un sitio a otro resulta más breve cuando ya no es la primera vez que lo hacemos. Al menos desde el punto de vista subjetivo, el tiempo no es rígido. Es una construcción del cerebro muy maleable.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Para comprender mejor el fenómeno de la <strong>percepción subjetiva del tiempo,</strong> Eduard Punset ha entrevistado a un científico joven, multifacético y con una carrera prometedora. El neurocientífico <a title="web del laboratorio de Eagleman" href="http://neuro.bcm.edu/eagleman/" target="_blank">David Eagleman</a> es director del Laboratorio para la Percepción y la Acción de la <em>University of Texas Medical School</em> en Houston.</p>
<p>¿Cómo hacen los neurocientíficos para entender cómo el cerebro reconstruye los sucesos temporales? Punset escucha de primera mano la explicación de Eagleman quien, prontamente, volverá a estar en Redes para hablar de la sinestesia, otro de sus campos de investigación.</p>
<p><strong> Para ampliar:</strong></p>
<ul>
<li><em>&#8220;Time and the Brain (or, What&#8217;s happening in the Eagleman Lab)&#8221;</em>, <a title="leer el artículo" href="http://neuro.bcm.edu/eagleman/time.html" target="_blank">artículo</a> de Eagleman en su web.</li>
<li><em>&#8220;THE MIND IN OVERDRIVE&#8221;, <a title="descargar el PDF del artículo" href="http://neuro.bcm.edu/eagleman/Media/DiscoverMagazine_MindInOverdrive_April2006.pdf" target="_blank">artículo</a> de la revista Discover sobre la percepción del tiempo</em>.</li>
<li><em><em>&#8220;10 Unsolved Mysteries Of The Brain&#8221;, </em><a title="leer el artículo" href="http://discovermagazine.com/2007/aug/unsolved-brain-mysteries" target="_blank">artículo</a> de Eagleman en la portada de la revista Discovery.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/122//redes-20-que-es-el-tiempo-proxima-emision-el-2311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

