<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes para la Ciencia &#187; Física y Universo</title>
	<atom:link href="http://www.redesparalaciencia.com/tag/fisica-y-universo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesparalaciencia.com</link>
	<description>Todas las novedades sobre el programa de Eduard Punset</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El siglo de los genes</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/1890/libros/algunas-novedades-editoriales-interesantes</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/1890/libros/algunas-novedades-editoriales-interesantes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución en la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Título: El siglo de los genes. Patrones de explicación en genética Autor: Ana Barahona y Francisco José Ayala Idioma: Castellano Editorial: Alianza Editorial Publicación: 2009 Nº de páginas: 256 Encuadernación: Tapa blanda ISBN: 9788420648828 Precio: 17.00 € Comprar el libro . El siglo de los genes. Patrones de explicación en genética es una obra retrospectiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="comprar el libro" href="http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=2101&amp;isbn=9788420648828" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1903" title="barahona_ayala_genes" src="http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2010/01/barahona.jpg" alt="barahona_ayala_genes" width="150" height="227" /></a><strong>Título: </strong>El siglo de los genes. Patrones de explicación en genética<br />
<strong>Autor:</strong> Ana Barahona y Francisco José Ayala<br />
<strong>Idioma:</strong> Castellano<strong><br />
Editorial:</strong> Alianza Editorial<strong><br />
Publicación:</strong> 2009<strong><br />
Nº de páginas:</strong> 256<strong><br />
Encuadernación:</strong> Tapa blanda<strong><br />
ISBN:</strong> 9788420648828<strong><br />
Precio:</strong> 17.00 €</p>
<p><a href="http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=2101&amp;isbn=9788420648828" target="_blank">Comprar el libro</a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span id="more-1890"></span></p>
<p><em>El siglo de los genes. Patrones de explicación en genética</em> es una obra retrospectiva en torno a los avances que a lo largo del siglo XX acabaron abriendo las puertas a la genómica actual.</p>
<p>Existe un acuerdo general entre los especialistas de que el siglo XXI será el siglo de la Biología, así como el siglo XX ha sido el siglo de la Física. Pero, sin duda, el siglo XX no sólo fue el siglo de la Física, sino también el siglo de los genes. En esta <strong>reconstrucción histórica de la genética desde 1900</strong>, los autores analizan los descubrimientos que en el siglo XX han abierto el camino hacia los avatares del siglo XXI.</p>
<p>Los patrones de explicación en genética se han modificado a través del tiempo, debido principalmente al desarrollo de técnicas experimentales, al uso de diferentes organismos y a los nuevos conocimientos o formulación de nuevas teorías. El avance científico ha sido gradual y continúa hasta el presente. Es necesario impulsar discusiones a fondo y difundir el conocimiento acerca de los organismos transgénicos, las terapias génicas, sus posibles riesgos, y aprender de lo que las ideologías eugenésicas han ocasionado en el pasado.</p>
<p><strong>Ana Barahona</strong> es catedrática de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Internacional Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology.<br />
<strong>Francisco José Ayala</strong> es un biólogo español especializado en evolución y profesor de la Universidad de Irvine, California. Ayala cuenta con unas 950 publicaciones científicas, de entre las cuales, figuran unos 30 libros de divulgación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/1890/libros/algunas-novedades-editoriales-interesantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 51: Nuestro lugar en el Universo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/1858/redes/2010/redes-51-nuestro-lugar-en-el-universo</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/1858/redes/2010/redes-51-nuestro-lugar-en-el-universo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Redes 51: &#8220;Nuestro lugar en el Universo&#8221; se emitió el domingo 03/01/10. Hoy Redes se adentra en los misterios del universo. El astrofísico mexicano Luis Felipe Rodríguez y Eduard Punset realizan un repaso de los grandes hitos de la astronomía y la cosmología, desde las primeras observaciones de Copérnico hasta las más modernas averiguaciones sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/1858/redes/2010/redes-51-nuestro-lugar-en-el-universo"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 51: &#8220;Nuestro lugar en el Universo&#8221; se emitió el domingo 03/01/10.</em></span></p>
<p>Hoy Redes se adentra en los misterios del universo. El astrofísico mexicano <a title="página del astrofísico en la UNAM" href="http://www.crya.unam.mx/?f=gente/luisf" target="_blank">Luis Felipe Rodríguez</a> y Eduard Punset realizan un repaso de los grandes hitos de la astronomía y la cosmología, desde las primeras observaciones de Copérnico hasta las más modernas averiguaciones sobre la materia y la energía oscuras.</p>
<p><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a title="descargar el PDF de la entrevista" href="http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/12/entrev51.pdf" target="_blank">transcripción</a> de las entrevistas.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/1858/redes/2010/redes-51-nuestro-lugar-en-el-universo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 33: Todos los días nace un universo (25 minutos)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/421/redes/redes-33-todos-los-dias-nace-un-universo-25-minutos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/421/redes/redes-33-todos-los-dias-nace-un-universo-25-minutos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Redes 33: &#8220;Todos los días nace un universo&#8221; se emitió el domingo 07/06. El modelo cosmológico de la inflación eterna nos ofrece una visión del universo que podría ser la culminación de la revolución iniciada por Copérnico. El astrónomo nos enseñó que no éramos el centro del universo,  Darwin nos demostró que no éramos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/421/redes/redes-33-todos-los-dias-nace-un-universo-25-minutos"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 33: &#8220;Todos los días nace un universo&#8221; se emitió el domingo 07/06.</em></span></p>
<p>El modelo cosmológico de la inflación eterna nos ofrece una visión del universo que podría ser la culminación de la revolución iniciada por Copérnico. El astrónomo nos enseñó que no éramos el centro del universo,  Darwin nos demostró que no éramos los reyes de la creación y ahora, cosmólogos como Alexander Vilenkin nos sugieren que ni siquiera seríamos únicos en un universo que, siendo infinitamente más grande de lo que pensábamos, estaría poblado de clones nuestros que repiten hasta nuestros movimientos más irrelevantes. Este universo, que haría las delicias de Jorge Luis Borges, también estaría poblado de otros clones que viven historias diferentes de las nuestras, clones de Punset que trabajan de taxistas y clones de Andreu Buenafuente que ofician de sacerdotes.<br />
<span id="more-421"></span></p>
<p><strong>Para ampliar:</strong></p>
<p><strong><img style="border: 0pt none; margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="portada" src="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/03/vilenkin_muchos_mundos.jpg" border="0" alt="" hspace="20" width="174" height="248" align="left" /></strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><em>&#8220;Muchos mundos en uno&#8221;</em>, <a title="comprar el libro" href="http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=2101&amp;isbn=9788484284505" target="_blank">libro</a> de Alexander Vilenkin.<strong><br />
</strong></p>
<p><em>&#8220;The Principle Of Mediocrity&#8221;,</em> <a title="leer el artículo" href="http://www.edge.org/3rd_culture/vilenkin06/vilenkin06_index.html" target="_blank">artículo</a> publicado en Edge.org.</p>
<p><em>&#8220;No hay ley que prohíba viajar en el tiempo&#8221;,</em> <a title="leer la entrevista" href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=485430&amp;idseccio_PK=1006" target="_blank">entrevista</a> con Alexander Vilenkin en El Periódico.</p>
<p><em>&#8220;How Vast is the Cosmos?&#8221;,</em> <a title="ver el vídeo" href="http://www.closertotruth.com/participant/Alexander-Vilenkin/116" target="_blank">vídeo</a> del programa <em>Closer to Truth </em>en el que se entrevista a Vilenkin<em>.</em></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><em>.</em></span></p>
<p><em><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
</em></p>
<p><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a href="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/06/entrev033.pdf">transcripción</a> de la entrevista.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/421/redes/redes-33-todos-los-dias-nace-un-universo-25-minutos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenafuente será un cura y Punset, un taxista en el Redes de este domingo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/414//buenafuente-sera-un-cura-y-punset-un-taxista-en-el-redes-de-este-domingo</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/414//buenafuente-sera-un-cura-y-punset-un-taxista-en-el-redes-de-este-domingo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avance de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué provocó el Big Bang? ¿Qué había antes de la &#8220;gran explosión&#8221;? ¿Qué hay más allá de nuestro horizonte cósmico? Hasta hace muy pocos años, estas eran preguntas para la ficción científica. Hoy, la física teórica más vanguardista nos permite levantar el telón de un universo mucho más gigantesco del que imaginábamos. El cosmólogo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/414//buenafuente-sera-un-cura-y-punset-un-taxista-en-el-redes-de-este-domingo"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><span id="more-414"></span>¿Qué provocó el Big Bang? ¿Qué había antes de la &#8220;gran explosión&#8221;? ¿Qué hay más allá de nuestro horizonte cósmico? Hasta hace muy pocos años, estas eran preguntas para la ficción científica.</p>
<p>Hoy, la física teórica más vanguardista nos permite levantar el telón de un universo mucho más gigantesco del que imaginábamos. El cosmólogo de la Tufts University, <a title="Vilenkin en Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Vilenkin" target="_blank">Alexander Vilenkin</a>, nos hablará de un multiverso en el que existen infinitas copias nuestras en otros universos paralelos a este.</p>
<p>En <em>Redes 33: Todos los días nace un universo,</em> que se emitirá este domingo (7 de junio) a las 21 horas por La2 de TVE, viajaremos a uno de esos universos y nos subiremos al taxi que Eduard Punset conduce para ganarse la vida. Este taxista, cuyo hoby es la ciencia, transladará en su coche al sacerdote Andreu Buenafuente hasta un mundo inaudito.</p>
<p>***</p>
<p>¿Queréis saber más sobre el universo fascinante que nos describe el cosmólogo Alexander Vilenkin? No os perdáis la <a title="ver la conferencia on-line" href="http://www.universia.tv/video/185812_CIENCIA-SOCIEDAD-UNIVERSO-INFINITOS-UNIVERSOS-FLV" target="_blank">conferencia</a> que dio en Madrid organizada por la Fundación Banco Santander con el apoyo de SmartPlanet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/414//buenafuente-sera-un-cura-y-punset-un-taxista-en-el-redes-de-este-domingo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 29: En busca de planetas habitados (28 minutos)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/367/redes/redes-29-en-busca-de-planetas-habitados</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/367/redes/redes-29-en-busca-de-planetas-habitados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución en la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Robots y futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Redes 29: &#8220;En busca de planetas habitados&#8221; se emitió el domingo 10/05. ¿Dónde nos llevará la búsqueda frenética de vida en los planetas extrasolares? Parece que no encontraremos formas vivientes tan complejas como las que conocemos en la Tierra, pero los astrobiólogos no dudan de que hallarán indicios de vida en algún planeta en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/367/redes/redes-29-en-busca-de-planetas-habitados"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 29: &#8220;En busca de planetas habitados&#8221; se emitió el domingo 10/05.</em></span></p>
<p>¿Dónde nos llevará la búsqueda frenética de vida en los planetas extrasolares? Parece que no encontraremos formas vivientes tan complejas como las que conocemos en la Tierra, pero los astrobiólogos no dudan de que hallarán indicios de vida en algún planeta en los próximos años. La joven astrobióloga <a title="web académica de Tinetti" href="http://www.ucl.ac.uk/~ucapgti/Giovanna_Tinetti.html" target="_blank">Giovanna Tinetti</a>, de la Universidad de Londres,  junto a su grupo de investigación, confirmó por primera vez la presencia de agua en un planeta lejano. Eduardo Punset descubre hoy junto a ella los recientes adelantos en la exploración del universo en busca de vida extraterrestre.</p>
<p><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a href="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/05/entrev029.pdf">transcripción</a> de la entrevista.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/367/redes/redes-29-en-busca-de-planetas-habitados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 27: La Ciudad de las Ideas (29 minutos)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/350/redes/redes-27-la-ciudad-de-las-ideas-29-minutos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/350/redes/redes-27-la-ciudad-de-las-ideas-29-minutos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Mente y cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Punset]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Redes 27: &#8220;La Ciudad de las Ideas&#8221; se emitió el domingo 26/04. Vídeo completo de la emisión del Redes 27: “La Ciudad de las Ideas”, un especial sobre el festival cultural que se realizó en la ciudad de Puebla, México, y en el que Eduard Punset participó como invitado junto a varios de los científicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/350/redes/redes-27-la-ciudad-de-las-ideas-29-minutos"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 27: &#8220;La Ciudad de las Ideas&#8221; se emitió el domingo 26/04.</em></span></p>
<p>Vídeo completo de la emisión del Redes 27: “La Ciudad de las Ideas”, un especial sobre el <a title="web del evento" href="http://www.laciudaddeideas.com/" target="_blank">festival cultural</a> que se realizó en la ciudad de Puebla, México, y en el que Eduard Punset participó como invitado junto a varios de los científicos más destacados de la actualidad.</p>
<p>En <a title="leer la entrada" href="http://redesparalaciencia.com/?p=334">esta entrada</a>, se pueden ver los detalles y más información sobre este programa.</p>
<div><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a href="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/04/entrev027.pdf">transcripción</a> de las entrevistas y conferencias.</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/350/redes/redes-27-la-ciudad-de-las-ideas-29-minutos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir de este domingo, Redes a las 21 hs</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/334/redes/a-partir-de-este-domingo-redes-a-las-21-hs</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/334/redes/a-partir-de-este-domingo-redes-a-las-21-hs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Avance de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Mente y cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo domingo, 26 de abril, La 2 de TVE comenzará a emitir Redes a las 21 horas. En este primer capítulo con nuevo horario se proyectará el especial &#8220;La ciudad de las Ideas&#8221;. El pasado noviembre en Puebla, ciudad mexicana clasificada patrimonio de la humanidad, se produjo un encuentro único que duro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del próximo domingo, 26 de abril, La 2 de TVE comenzará a emitir Redes a las 21 horas. En este primer capítulo con nuevo horario se proyectará el especial &#8220;La ciudad de las Ideas&#8221;.<br />
<span id="more-334"></span></p>
<p><img title="Redes en nuevo horario" src="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/04/banner-nvo-redes2.jpg" border="0" alt="" hspace="5" align="left" />El pasado noviembre en Puebla, ciudad mexicana clasificada patrimonio de la humanidad, se produjo un encuentro único que duro 3 días y congregó a <strong>30 mentes brillantes</strong> de todo el planeta para exponer su mejor idea bajo el lema “no creas todo lo que piensas”.</p>
<p><em><a title="web del evento" href="http://www.laciudaddeideas.com/" target="_blank">La Ciudad de las Ideas</a></em> es un festival dedicado a la creatividad y la innovación, a echar abajo prejuicios que estancan el pensamiento, a desaprender para poder crecer y construir nuevos paradigmas. Punset fue uno de los invitados al evento y aprovechó su visita para mostrarnos, através de Redes, cómo fue este festival.</p>
<p>En este este especial de Redes, contaremos con la participación de numerosos científicos que han pasado por el programa y que también fueron invitados a la Ciudad de las Ideas:</p>
<p>* <a title="charla de Punset con Brizendine" href="http://www.eduardpunset.es/charlascon_detalle.php?id=25" target="_blank">Louann Brizendine</a>, neuropsiquiatra directora de la Clínica del comportamiento y hormona femenina y autora del libro &#8220;El Cerebro Femenino&#8221;.</p>
<p>* <a title="entrevista de Pinker en la web de Redes (TVE)" href="http://www.rtve.es/tve/b/redes2007/semanal/prg337/entrevista.htm" target="_blank">Steven Pinker</a>, profesor de psicología en la universidad de Harvard y autor de diferentes libros como “The blank State” o “The language Instinct”.</p>
<p>* Lawrence M. Krauss, físico y divulgador científico que mantendrá una charla con Eduard Punset.</p>
<p>* Benjamin Zander, director de la Filarmónica de Boston y reconocido comunicador de música clásica, que también charlará con Eduard Punset en Cholula con motivo de una visita a &#8220;La escuela de la Esperanza&#8221;.</p>
<p>* Fragmentos de un debate sobre ciencia y religión en el que pensadores como Daniel Dennet o  Michael Shermer cuestionan las creencias heredadas desde un punto de vista del conocimiento científico.</p>
<p>Para terminar, una sorpresa orquestrada por Benjamin Zander para Eduard Punset con motivo de su cumpleaños y que tuvo la colaboración espontánea de todos los presentes.</p>
<p>Este evento -un hito en la irrupción de la ciencia en la cultura popular- fue convocado por <a title="web de la organización" href="http://www.podercivico.org.mx" target="_blank"><em>Poder Cívico</em></a>, una asociación ciudadana mexicana, con el fin de incrementar el potencial creativo de los participantes.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>¡Nuestro agradecimiento a la audiencia que ha pedido durante tanto tiempo que Redes tuviera un horario mejor!</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/334/redes/a-partir-de-este-domingo-redes-a-las-21-hs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinitos universos paralelos</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/318//infinitos-universos-paralelos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/318//infinitos-universos-paralelos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[En este momento, usted está leyendo este blog con un portátil en un yate anclado frente a una isla desierta de la Polinesia comiendo ostras y bebiendo cava. ¿Que no? Pues según el cosmólogo Alexander Vilenkin, usted tiene muchos millones de euros y una vida llena de lujos&#8230; en muchos de los infinitos universos paralelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este momento, usted está leyendo este blog con un portátil en un yate anclado frente a una isla desierta de la Polinesia comiendo ostras y bebiendo cava. ¿Que no? Pues según el cosmólogo <a title="perfil académico de Vilenkin" href="http://www.tufts.edu/home/feature/?p=vilenkin" target="_blank">Alexander Vilenkin</a>, usted tiene muchos millones de euros y una vida llena de lujos&#8230; en muchos de los infinitos universos paralelos al nuestro.</p>
<div><img title="vilenkin" src="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/03/vilenkin.jpg" alt="vilenkin" /></div>
<p><span id="more-318"></span></p>
<p>Alexander Vilenkin, director del Instituto de Cosmología de la Tufts University, es autor de una teoría cosmológica que explica por qué nuestro universo tiene una serie de leyes físicas perfectamente &#8220;afinadas&#8221; que permiten el surgimiento de la vida. Así como nuestro universo tiene las leyes imprescindibles para nuestra existencia, otros universos tienen otras leyes diferentes donde la vida y la materia inorgánica no podrían existir.</p>
<p><a href="http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=2101&amp;isbn=9788484284505" target="_blank"><img title="comprar el libro" src="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/03/vilenkin_muchos_mundos.jpg" border="0" alt="" hspace="20" width="174" height="284" align="left" /></a>Uno de los aspectos más curiosos de este multiverso es que, al ser infinito, nada es único en él. Todo tiene infinitas copias en otros universos. Punset, por ejemplo, es el conductor de Redes en otros infinitos universos. Sin embargo, otras copias se bifurcan del camino trazado en este universo. Punset, por ejemplo, es el conductor de un taxi en otros infinitos universos.</p>
<p><em>Un universo, infinitos universos,</em> es el título de la penúltima conferencia del <a title="más información en la web de la fundación" href="http://www.fundacionbancosantander.com/actividades_ficha.cfm?idArticulo=1076" target="_blank">ciclo</a> organizado por la Fundación Banco Santander y coordinado por SmartPlanet y Eduard Punset. El 2 de abril, Ricard Guerrero, microbiólogo y profesor de ecología microbiana de la Universitat de Barcelona, hablará sobre las <em>Tres revoluciones en el planeta vivo</em> descubiertas por Copérnico, Darwin y Lovelock para ayudarnos a comprender la complejidad del universo que nos rodea.</p>
<p>En este momento, usted está pensando en coger su jet privado para volar desde la Polinesia hasta Madrid y no perderse la conferencia de Vilenkin. Dése prisa, recuerde que la conferencia es mañana, jueves 26 de marzo, (en otros universos la conferencia es más adelante, pero su jet no le permitirá viajar hasta ellos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/318//infinitos-universos-paralelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 23: Más allá del átomo (28 minutos)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/263/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-29-minutos</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/263/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-29-minutos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Física y Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Redes 23: &#8220;Más allá del átomo&#8221; se emitió en la madrugada del domingo 15/02. Vídeo completo de la emisión del Redes 23: &#8220;Más allá del átomo&#8221;. En esta entrada, se pueden ver los detalles y más información sobre este programa. Los comentarios en esta entrada han sido bloqueados. Por favor, dejadlos en esta entrada. Descarga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.redesparalaciencia.com/263/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-29-minutos"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> <span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Redes 23: &#8220;Más allá del átomo&#8221; se emitió en la madrugada del domingo 15/02.</em></span></p>
<p>Vídeo completo de la emisión del Redes 23: &#8220;Más allá del átomo&#8221;. En <a href="http://redesparalaciencia.com/?p=257">esta entrada</a>, se pueden ver los detalles y más información sobre este programa.</p>
<p>Los comentarios en esta entrada han sido bloqueados. Por favor, dejadlos en <a href="http://redesparalaciencia.com/?p=257">esta entrada</a>.</p>
<div><span style="color: #999999; font-size: xx-small;"><em>Descarga la <a href="http://redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2009/02/entrev023.pdf">transcripción</a> de la entrevista.</em></span></div>
<p><strong>Actualización 17/2:</strong><br />
Nos habíamos olvidado de bloquear los comentarios en esta entrada a pesar de que así estaba indicado. ¿Por qué lo hacemos? Tanto esta entrada como la anterior (el avance de esta emisión) hablan del mismo tema. Preferimos mantener todos los comentarios unificados en una misma entrada para que el debate que genere se enriquezca con el aporte de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesparalaciencia.com/263/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-29-minutos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes 23: Más allá del átomo (próxima emisión el 15/02)</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/257/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-proxima-emision-el-1502</link>
		<comments>http://www.redesparalaciencia.com/257/redes/redes-23-mas-alla-del-atomo-proxima-emision-el-1502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
