<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes 11: Así aprendimos a contar (29 min)</title>
	<atom:link href="http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min</link>
	<description>Todas las novedades sobre el programa de Eduard Punset</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: danilo daniel caicedo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-12009</link>
		<dc:creator>danilo daniel caicedo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-12009</guid>
		<description>Sorprenderse de las matematicas o con las matematícas es una labor de orfebre. Los sumerios jugaban al algebra igual que hoy los juegos de video se actualizan en su expresión digital hasta alcanzar la condición de un representativo virtual de la realidad, igual, un sencillo ejercicio de algebra se jugo muchísimas veces hasta alcanzar el valor de una nueva regla que se implementa al principio del juego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprenderse de las matematicas o con las matematícas es una labor de orfebre. Los sumerios jugaban al algebra igual que hoy los juegos de video se actualizan en su expresión digital hasta alcanzar la condición de un representativo virtual de la realidad, igual, un sencillo ejercicio de algebra se jugo muchísimas veces hasta alcanzar el valor de una nueva regla que se implementa al principio del juego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redes 11: Así­ aprendimos a contar &#171; Matbus. Blog de la Biblioteca de Matemáticas de Sevilla</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3657</link>
		<dc:creator>Redes 11: Así­ aprendimos a contar &#171; Matbus. Blog de la Biblioteca de Matemáticas de Sevilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3657</guid>
		<description>[...] Redes 11: Así­ aprendimos a contar (Video. Duración: 29 min) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Redes 11: Así­ aprendimos a contar (Video. Duración: 29 min) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diversus &#187; Blog Archive &#187; Redes</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3594</link>
		<dc:creator>Diversus &#187; Blog Archive &#187; Redes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3594</guid>
		<description>[...] Os podemos recomendar varios capítulos de gran interés como son: Más allá del átomo, Que es el tiempo o Así aprendimos a contar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os podemos recomendar varios capítulos de gran interés como son: Más allá del átomo, Que es el tiempo o Así aprendimos a contar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programa &#8220;Redes&#8221; (TVE2): excelente proposta de divulgação científica &#171; Maria de Lurdes Fonseca</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3272</link>
		<dc:creator>Programa &#8220;Redes&#8221; (TVE2): excelente proposta de divulgação científica &#171; Maria de Lurdes Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3272</guid>
		<description>[...] Redes 11: Así aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Redes 11: Así aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kosmografias</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3214</link>
		<dc:creator>kosmografias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3214</guid>
		<description>[...] aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [Descargar video] [Transcripción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [Descargar video] [Transcripción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon Palacios Sojo</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3203</link>
		<dc:creator>Ramon Palacios Sojo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3203</guid>
		<description>Amigo Eduardo:Me interesa una informacion sobre los Fractales.Desde Venezuela South America.Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Eduardo:Me interesa una informacion sobre los Fractales.Desde Venezuela South America.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alethea Gnosis</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-3174</link>
		<dc:creator>Alethea Gnosis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-3174</guid>
		<description>Uno de los mejores documentales que he visto de Redes, sin duda.
Cuando exponen la relación entre la Música y la Matemática aparece un pianista tocando varias notas de una obra musical. ¿Alguien sabría decirme qué obra es?
Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los mejores documentales que he visto de Redes, sin duda.<br />
Cuando exponen la relación entre la Música y la Matemática aparece un pianista tocando varias notas de una obra musical. ¿Alguien sabría decirme qué obra es?<br />
Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Documentales de «Redes, TVE» &#171; Bitacora de un aprendiz de magia&#8230;</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-2814</link>
		<dc:creator>Documentales de «Redes, TVE» &#171; Bitacora de un aprendiz de magia&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-2814</guid>
		<description>[...] aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [Descargar video] [Transcripción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aprendimos a contar con Joe Dauben, historiador de la ciencia del City University de Nueva York [Ver en linea] [Descargar video] [Transcripción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soraya dominguez la linea cadiz</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-2663</link>
		<dc:creator>soraya dominguez la linea cadiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-2663</guid>
		<description>sencilamente no tengo ni el graduado escolar llegue hasta septimo y me fuy por mala conducta casi no me se las tablas de multiplicar pero redes me estimula el cerebro es como el mar cuando fluyen las mareas siento la informacion me identifico con los temas y siento ke era justo lo ke nesesitaba.
gracias eduardo por dar respuestas a muchas incognitas y ke la gente humilde como yo no puede porke no tiene medios por si sola.
redes es un programa ke en cierto modo va contra el sistema&quot;
ke nos kiere gener todo el dia ocultandonos la verdad y poniendo telebasura a todas horas para poder controlar al populacho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sencilamente no tengo ni el graduado escolar llegue hasta septimo y me fuy por mala conducta casi no me se las tablas de multiplicar pero redes me estimula el cerebro es como el mar cuando fluyen las mareas siento la informacion me identifico con los temas y siento ke era justo lo ke nesesitaba.<br />
gracias eduardo por dar respuestas a muchas incognitas y ke la gente humilde como yo no puede porke no tiene medios por si sola.<br />
redes es un programa ke en cierto modo va contra el sistema&#8221;<br />
ke nos kiere gener todo el dia ocultandonos la verdad y poniendo telebasura a todas horas para poder controlar al populacho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nereida</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>Nereida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=93#comment-1997</guid>
		<description>A Mercedes, yo soy mujer y tengo facilidad, como otras muchas, para las mateméticas. No creo que ser mujer u hombre determine la facilidad para entenderlas, en realidad esa dicriminación viene de otra parte, viene, a mi entender, de la situación social que hasta hace muy poco la mujer tenía. Las matemáticas están ahí, sólo hay que querer verlas, y como seres inteligentes que somos, todos podemos entenderlas, sólo hay un problema, que el acceso a ellas ha estado siempre restringido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Mercedes, yo soy mujer y tengo facilidad, como otras muchas, para las mateméticas. No creo que ser mujer u hombre determine la facilidad para entenderlas, en realidad esa dicriminación viene de otra parte, viene, a mi entender, de la situación social que hasta hace muy poco la mujer tenía. Las matemáticas están ahí, sólo hay que querer verlas, y como seres inteligentes que somos, todos podemos entenderlas, sólo hay un problema, que el acceso a ellas ha estado siempre restringido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

