<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes 22: Flipar en colores (29 minutos)</title>
	<atom:link href="http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos</link>
	<description>Todas las novedades sobre el programa de Eduard Punset</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Interacciones entre sentidos II: Documental sobre sinestesia &#124; Blog de percepción</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-26148</link>
		<dc:creator>Interacciones entre sentidos II: Documental sobre sinestesia &#124; Blog de percepción</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-26148</guid>
		<description>[...] al documental Flipar en colores (29 minutos) del programa de TVE Redes. Incluye una entrevista a David Eagleman.   This entry was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al documental Flipar en colores (29 minutos) del programa de TVE Redes. Incluye una entrevista a David Eagleman.   This entry was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sinestesia // muufi.com</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-16495</link>
		<dc:creator>sinestesia // muufi.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-16495</guid>
		<description>[...] sinestesia es tremendamente interesante para los estudiosos de los procesos cognitivos (flipar en colores) , pues es una ventana a través de la que pueden adentrarse en el estudio de la percepción y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sinestesia es tremendamente interesante para los estudiosos de los procesos cognitivos (flipar en colores) , pues es una ventana a través de la que pueden adentrarse en el estudio de la percepción y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Flipar en colores&#8221; &#171; Imagine there&#8217;s no Heaven</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-11898</link>
		<dc:creator>&#8220;Flipar en colores&#8221; &#171; Imagine there&#8217;s no Heaven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-11898</guid>
		<description>[...] http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos" rel="nofollow">http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gente D-Mente &#124; Una ida y tantas vueltas</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-9605</link>
		<dc:creator>Gente D-Mente &#124; Una ida y tantas vueltas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-9605</guid>
		<description>[...] Flipar en colores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flipar en colores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinestesias I: el sonido de la lluvia &#171; Innovarte Infantil Español</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-8603</link>
		<dc:creator>Sinestesias I: el sonido de la lluvia &#171; Innovarte Infantil Español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-8603</guid>
		<description>[...] programa Redes de Eduardo Punset, dedica el capítulo 22 a las sinestesias, &#8220;Flipar en colores&#8220;, para lo que entrevista al neurocientífico David Aegleman, director del Laboratorio para la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] programa Redes de Eduardo Punset, dedica el capítulo 22 a las sinestesias, &#8220;Flipar en colores&#8220;, para lo que entrevista al neurocientífico David Aegleman, director del Laboratorio para la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinestesias I: o son da choiva &#171; InnovArte Educación Infantil</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-7822</link>
		<dc:creator>Sinestesias I: o son da choiva &#171; InnovArte Educación Infantil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-7822</guid>
		<description>[...] programa Redes de Eduardo Punset, dedica o capítulo 22 ás sinestesias, “Flipar en colores”, para o que entrevista ao neurocientífico David Aegleman, director do Laboratorio para la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] programa Redes de Eduardo Punset, dedica o capítulo 22 ás sinestesias, “Flipar en colores”, para o que entrevista ao neurocientífico David Aegleman, director do Laboratorio para la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todo depende de los ojos con que se mire &#171; El Perro Morao</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-7800</link>
		<dc:creator>Todo depende de los ojos con que se mire &#171; El Perro Morao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-7800</guid>
		<description>[...] he encontrado con personas que, después de haber visto un programa urdido por mí y mi equipo de jóvenes científicos para la televisión, descubrieron por primera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he encontrado con personas que, después de haber visto un programa urdido por mí y mi equipo de jóvenes científicos para la televisión, descubrieron por primera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafamolina.es &#187; Blog Archive &#187; Todo depende de los ojos con que se mire</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-7702</link>
		<dc:creator>rafamolina.es &#187; Blog Archive &#187; Todo depende de los ojos con que se mire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-7702</guid>
		<description>[...] he encontrado con personas que, después de haber visto un programa urdido por mí y mi equipo de jóvenes científicos para la televisión, descubrieron por primera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he encontrado con personas que, después de haber visto un programa urdido por mí y mi equipo de jóvenes científicos para la televisión, descubrieron por primera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinestesia &#171; ktulu.com.ar</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-7400</link>
		<dc:creator>Sinestesia &#171; ktulu.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-7400</guid>
		<description>[...] Documental: Flipar en colores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Documental: Flipar en colores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sinestesia &#124; :Wa-Mx: El blog de Culiacán</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/249/redes/redes-22-flipar-en-colores-29-minutos/comment-page-1#comment-3439</link>
		<dc:creator>Sinestesia &#124; :Wa-Mx: El blog de Culiacán</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=249#comment-3439</guid>
		<description>[...] Documental de Redes acerca de la sinestesia:Flipar en colores(29 min)&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Documental de Redes acerca de la sinestesia:Flipar en colores(29 min)&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

