<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A partir de la próxima semana, ración doble de Redes</title>
	<atom:link href="http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes</link>
	<description>Todas las novedades sobre el programa de Eduard Punset</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jordan</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6035</link>
		<dc:creator>Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6035</guid>
		<description>Uno de mis capítulos favoritos es precisamente este. La creación de multiuniversos. Abre una puerta increíble de posibilidades.El universo, los universos, yo mis otros yo,lo que es  real o no . Las posibilidades del ser humano multiplicadas exponencialmente hasta tocar un mundo...Unos mundos fantásticos.Cuando ví en internet este programa, estaba,casualmente, al tiempo leyendo un extracto del eterno retorno de Niestzche...Algo así como ...Experimentaremos mil veces más nuestro nacimiento, nuestra muerte. En fin... ¿Estáremos condenados o bendecidos a este retorno eterno ?. Invito a quienes quieran leer este  extracto  en particular de Niestche.  En verdad  Son  muy interesantes las similitudes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de mis capítulos favoritos es precisamente este. La creación de multiuniversos. Abre una puerta increíble de posibilidades.El universo, los universos, yo mis otros yo,lo que es  real o no . Las posibilidades del ser humano multiplicadas exponencialmente hasta tocar un mundo&#8230;Unos mundos fantásticos.Cuando ví en internet este programa, estaba,casualmente, al tiempo leyendo un extracto del eterno retorno de Niestzche&#8230;Algo así como &#8230;Experimentaremos mil veces más nuestro nacimiento, nuestra muerte. En fin&#8230; ¿Estáremos condenados o bendecidos a este retorno eterno ?. Invito a quienes quieran leer este  extracto  en particular de Niestche.  En verdad  Son  muy interesantes las similitudes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redes</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6034</link>
		<dc:creator>Redes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6034</guid>
		<description>Gracias por vuestros comentarios. Efectivamente, la próxima emisión de Redes (hoy miércoles 13 y el domingo 17 de enero) será la número 52, no la 53.

Disculpad por la errata y gracias de nuevo por reparar en ello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por vuestros comentarios. Efectivamente, la próxima emisión de Redes (hoy miércoles 13 y el domingo 17 de enero) será la número 52, no la 53.</p>
<p>Disculpad por la errata y gracias de nuevo por reparar en ello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6028</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6028</guid>
		<description>Hola &lt;a href=&quot;http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes#comment-6021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Raindrop&lt;/a&gt;, es buena observación. Lo que sucede es que cada universo también tiene una cantidad finita de materia, lo cual da lugar a una cantidad gigantesca, pero también finita, de combinaciones posibles entre las partículas que lo componen.

Hay una analogía interesante con lo que sucede en las neuronas del cerebro. Tenemos aproximadamente unas 100 mil millones de células nerviosas y cada una de ellas puede conectarse con otras mil a 10 mil neuronas. El número de combinaciones posibles entre neuronas excede el número de átomos en todo el universo. Eso es mucho, pero tiene un límite. Ahora, piensa la cantidad posible de combinaciones entre todos las partículas subatómicas de todo el universo dado un plazo de tiempo finito. Es un número inhumano, inasequible, pero lo importante es que tiene un fin y que marca un límite a la cantidad de historias posibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola <a href="http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes#comment-6021" rel="nofollow">Raindrop</a>, es buena observación. Lo que sucede es que cada universo también tiene una cantidad finita de materia, lo cual da lugar a una cantidad gigantesca, pero también finita, de combinaciones posibles entre las partículas que lo componen.</p>
<p>Hay una analogía interesante con lo que sucede en las neuronas del cerebro. Tenemos aproximadamente unas 100 mil millones de células nerviosas y cada una de ellas puede conectarse con otras mil a 10 mil neuronas. El número de combinaciones posibles entre neuronas excede el número de átomos en todo el universo. Eso es mucho, pero tiene un límite. Ahora, piensa la cantidad posible de combinaciones entre todos las partículas subatómicas de todo el universo dado un plazo de tiempo finito. Es un número inhumano, inasequible, pero lo importante es que tiene un fin y que marca un límite a la cantidad de historias posibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raindrop</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6021</link>
		<dc:creator>raindrop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6021</guid>
		<description>En el capítulo 33 (&quot;Todos los días nace un universo&quot;) emitido ayer en La-2, hay algo que no entiendo: se dice que los universos son infinitos pero los sucesos que ocurren en ellos son finitos, por lo que acaban repitiéndose los de un universo en algún otro universo. Pero el ejemplo que se pone (el del lápiz trazando segmentos cada vez más cortos) no sé si es apropiado. Porque ¿y si trazamos segmentos cada vez más largos? ¿Acaso no hay infinitos sucesos al operar así? Es como decir: ¿qué tiene más puntos: una recta o una semirrecta? Pues ¡qué decir! si la recta tiene infinitos puntos, lo mismo la semirrecta (infinito dividido entre 2 sigue siendo infinito). Ya sé que es una forma muy simple de expresarlo, pero no entiendo por qué se dice que los sucesos son finitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el capítulo 33 (&#8220;Todos los días nace un universo&#8221;) emitido ayer en La-2, hay algo que no entiendo: se dice que los universos son infinitos pero los sucesos que ocurren en ellos son finitos, por lo que acaban repitiéndose los de un universo en algún otro universo. Pero el ejemplo que se pone (el del lápiz trazando segmentos cada vez más cortos) no sé si es apropiado. Porque ¿y si trazamos segmentos cada vez más largos? ¿Acaso no hay infinitos sucesos al operar así? Es como decir: ¿qué tiene más puntos: una recta o una semirrecta? Pues ¡qué decir! si la recta tiene infinitos puntos, lo mismo la semirrecta (infinito dividido entre 2 sigue siendo infinito). Ya sé que es una forma muy simple de expresarlo, pero no entiendo por qué se dice que los sucesos son finitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6019</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6019</guid>
		<description>Hola &lt;a href=&quot;http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes#comment-5999&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sergio&lt;/a&gt;, sí, visto de esa manera, es una. Pero dos veces a la semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola <a href="http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes#comment-5999" rel="nofollow">Sergio</a>, sí, visto de esa manera, es una. Pero dos veces a la semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mixt</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6017</link>
		<dc:creator>Mixt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6017</guid>
		<description>Yo seguiré viendolo online, pero me parece una buena medida para que pueda llegar a más gente..felicidades por este gran programa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo seguiré viendolo online, pero me parece una buena medida para que pueda llegar a más gente..felicidades por este gran programa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6015</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6015</guid>
		<description>Agradecer en primer lugar a TVE, por su colaboración y participación, y por hacer posible este programa y luego,a Eduardo Punset por acercarnos de manera tan explícita cuestiones tan relevantes para nuestras vidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecer en primer lugar a TVE, por su colaboración y participación, y por hacer posible este programa y luego,a Eduardo Punset por acercarnos de manera tan explícita cuestiones tan relevantes para nuestras vidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Manuel</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6013</link>
		<dc:creator>Jesús Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6013</guid>
		<description>¡¡Ojala que duplicar el número de entregas semanales no reduzca la calidad del producto!!. ¿Por qué la TV no se preocupa de promocionar más programas como REDES... y para otros públicos -niñ@s-?, si queremos una &#039;economía sostenible&#039;, cambiar el modelo productivo... necesitamos ciudadanos mejor preparados/informados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Ojala que duplicar el número de entregas semanales no reduzca la calidad del producto!!. ¿Por qué la TV no se preocupa de promocionar más programas como REDES&#8230; y para otros públicos -niñ@s-?, si queremos una &#8216;economía sostenible&#8217;, cambiar el modelo productivo&#8230; necesitamos ciudadanos mejor preparados/informados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipe</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6011</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6011</guid>
		<description>¿y el número 52?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿y el número 52?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio de la Torre</title>
		<link>http://www.redesparalaciencia.com/2085/1/a-partir-de-la-proxima-semana-racion-doble-de-redes/comment-page-1#comment-6005</link>
		<dc:creator>Sergio de la Torre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redesparalaciencia.com/?p=2085#comment-6005</guid>
		<description>Si sirve para llegar a más gente... bienvenido sea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sirve para llegar a más gente&#8230; bienvenido sea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

